選手專區
1.(親辦)填寫好換證表格之後,附上1吋照片兩張,親送至TSR賽會。
下載換證表格
2.網路換證
2025年度 組別升級名單
🏁 2025 TSR R.1 成績
125D-1
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3381 | 2 | 田林柏豪 | MXT 炸彈鯊昱大車隊 | 50.688 |
| 2 | R4157 | 17 | 吳彥輝 | 冠忠 x 亞輪 x 榮記 | 50.237 |
| 3 | R3987 | 9 | 王鼎霖 | BELL-1 星峰車業 | 50.708 |
125D-2
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3793 | 5 | 林力偉 | PSRP X WF偉晟車業 X 唭哩岸車業 | 50.277 |
| 2 | R4139 | 89 | 蘇德勇 | 佳昇車業 | 50.750 |
| 3 | R3560 | 57 | 黃祥源 | CCD 慶宥車隊 | 50.747 |
125D-3
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R4170 | 58 | 顏永忠 | OP racing factory | 50.261 |
| 2 | R2185 | 56 | 劉睿穎 | 輇鴻x安暉 | 50.328 |
| 3 | R3905 | 62 | 鍾智傑 | NCY廠隊花蓮昇鋒車業 | 50.409 |
125B
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3447 | 84 | 鄭德明 | SYM佳昇車業 | 47.483 |
| 2 | R2691 | 191 | 蘇利宸 | YAMALUBE OP Racing | 47.393 |
| 3 | R3633 | 849 | 翁克熙 | SYM Racing Team | 47.296 |
125C
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3817 | 326 | 賴彥呈 | WF-GJMS廠隊 | 48.916 |
| 2 | R3414 | 22 | 黃柏銓 | YAMALUBE OP Racing | 48.862 |
| 3 | R2692 | 7 | 劉育誠 | Chicken racing x FA x 力緯車行 | 48.882 |
🏁 2025 TSR R.2 成績
125D-1
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3987 | 9 | XX | BELL-1 星峰車業 | 50.617 |
| 2 | R3661 | 44 | 林正倫 | 金速國際 | 51.288 |
| 3 | R4157 | 17 | 吳彥輝 | 冠忠 x 亞輪 x 榮記 | 50.469 |
125D-2
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R2185 | 56 | 劉睿穎 | 輇鴻x安暉 | 51.232 |
| 2 | R3560 | 57 | 黃祥源 | CCD 慶宥車隊 | 51.355 |
| 3 | R4139 | 89 | 蘇德勇 | 佳昇車業 | 50.974 |
125D-3
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R4170 | 58 | 顏永忠 | OP racing factory | 49.943 |
| 2 | R3793 | 5 | 林力偉 | PSRP X WF偉晟車業 X 唭哩岸車業 | 50.338 |
| 3 | R3381 | 22 | 田林柏豪 | MXT 炸彈鯊昱大車隊 | 50.625 |
🏍️ 150 BIKE A
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1392 | 111 | 黃俊陽 | YAMALUBE HITA Racing | 46.580 |
| 2 | R4061 | 94 | Theetawat Kunphoo | Helios Factory Racing Team | 46.987 |
| 3 | R4173 | 53 | SANLUANG PASSKON | Helios Factory Racing Team | 46.952 |
🏍️ 150 BIKE B
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3414 | 22 | 黃柏銓 | YAMALUBE OP Racing | 48.580 |
| 2 | R3800 | 6 | 黃俊發 | 禾倉 Master racing team | 48.282 |
| 3 | R4243 | 35 | 王紹佾 | 45racing team tw | 48.472 |
🏍️ 150 BIKE C
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3817 | 326 | 賴彥呈 | WF-GJMS廠隊 | 50.378 |
| 2 | R3824 | 30 | 葉俊廷 | 45racing team tw | 50.073 |
| 3 | R3264 | 888 | 邱羣洋 | UOS oil Racing Team | 49.920 |
🏁 2025 TSR R.3 成績
125D-1
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R4251 | 23 | 侯明騏 | 飛山越Racing team | 50.561 |
| 2 | R3560 | 57 | 黃祥源 | CCD 慶宥車隊 | 50.548 |
| 3 | R2939 | 44 | 陳柏君 | SERA | 50.538 |
125D-2
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3381 | 22 | 田林柏豪 | MXT 炸彈鯊昱大車隊 | 50.148 |
| 2 | R4139 | 89 | 蘇德勇 | 佳昇車業 | 50.374 |
| 3 | R3661 | 44 | 林正倫 | 金速國際 | 51.129 |
125D-3
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3905 | 62 | 鍾智傑 | NCY廠隊花蓮昇鋒車業 | 50.170 |
| 2 | R3987 | 9 | 王鼎霖 | BELL-1 星峰車業 | 50.378 |
| 3 | R3793 | 5 | 林力偉 | PSRP X WF偉晟車業 X 唭哩岸車業 | 50.113 |
150 BIKE A
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1392 | 111 | 黃俊陽 | YAMALUBE HITA Racing | 48.332 |
| 2 | R1375 | 12 | 鄭力升 | YAMALUBE 鴻泰 Racing | 49.023 |
| 3 | R1587 | 13 | 高至均 | WF-GJMS廠隊 | 48.894 |
150 BIKE B
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3414 | 22 | 黃柏銓 | YAMALUBE OP Racing | 49.688 |
| 2 | R3800 | 6 | 黃俊發 | 禾倉 Master racing team | 49.696 |
| 3 | R3475 | 60 | 曾竣臨 | Team 66 MAXX | 50.020 |
150 BIKE C
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3264 | 888 | 邱羣洋 | UOS oil Racing Team | 50.830 |
| 2 | R3975 | 130 | 陳晉晟 | 禾倉 Master racing team | 50.949 |
| 3 | R3697 | 44 | 陳泓熹 | 禾倉 Master racing team | 51.219 |
🏁 2025 TSR R.4 成績
125A
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R2820 | 317 | 詹博堯 | YAMALUBE 展馳 Racing | 46.763 |
| 2 | R1436 | 82 | 陳韋豪 | SYM GJMS 起點 | 46.874 |
| 3 | R1160 | 1 | 藤永優 | JOSHO1・SYM Racing Team | 46.919 |
125B
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3028 | 71 | 廖杰倫 | NCY廠隊-台中新泰 | 47.210 |
| 2 | R2691 | 191 | 蘇利宸 | YAMALUBE OP Racing | 47.215 |
| 3 | R3447 | 84 | 鄭德明 | SYM佳昇車業 | 47.371 |
125C
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3414 | 22 | 黃柏銓 | YAMALUBE OP Racing | 49.281 |
| 2 | R3631 | 11 | 林昀輯 | 板橋大太鍚x豪威賽車學院 | 49.855 |
| 3 | R4015 | 18 | 徐偉成 | PSRP X WF偉晟車業 X 唭哩岸車業 | 49.769 |
125D-1
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R4170 | 58 | 顏永忠 | OP racing factory | 52.145 |
| 2 | R3560 | 57 | 黃祥源 | CCD 慶宥車隊 | 52.126 |
| 3 | R4074 | 7 | 顏仁康 | 佳昇車業 | 52.281 |
125D-2
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3381 | 22 | 田林柏豪 | MXT 炸彈鯊昱大車隊 | 51.084 |
| 2 | R4157 | 17 | 吳彥輝 | 冠忠 x 亞輪 x 榮記 | 51.143 |
| 3 | R4087 | 39 | 高詮翔 | 承毅機車行 | 51.760 |
125D-3
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R2185 | 56 | 劉睿穎 | 輇鴻x安暉 | 50.813 |
| 2 | R4139 | 89 | 蘇德勇 | 佳昇車業 | 50.982 |
| 3 | R2977 | 77 | 高景騰 | 板橋大太鍚x豪威賽車學院 | 52.365 |
🏁 2025 TSR R.5 成績
150 BIKE B
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本選手 | 1 | YUKI FUJITA | JMRT | 49.050 |
| 2 | R3475 | 60 | 曾竣臨 | Team 66 MAXX | 49.331 |
| 3 | R3667 | 4 | 陳致灝 | Team 66 MAXX | 50.338 |
150 BIKE C
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3264 | 888 | 邱羣洋 | UOS oil Racing Team | 50.607 |
| 2 | R3265 | 88 | 邱羣浩 | UOS oil Racing Team | 50.555 |
| 3 | R3817 | 326 | 賴彥呈 | WF-GJMS廠隊 | 50.824 |
125B
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3447 | 84 | 鄭德明 | SYM佳昇車業 | 47.281 |
| 2 | R3411 | 72 | 黃亭雲 | 亞輪 x 榮記 | 47.240 |
| 3 | R2337 | 12 | 蘇世宏 | speedevo&JNRT勁輪車隊 | 47.491 |
125C-1
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3414 | 22 | 黃柏銓 | YAMALUBE OP Racing | 49.035 |
| 2 | R2692 | 7 | 劉育誠 | Chicken racing x FA x 力緯車行 | 49.011 |
| 3 | R3036 | 51 | 王健穎 | SERA | 49.274 |
125C-2
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3817 | 326 | 賴彥呈 | WF-GJMS廠隊 | 49.268 |
| 2 | R3903 | 20 | 張家瑜 | 亞輪 x 榮記 | 49.630 |
| 3 | R0716 | 222 | 游子峻 | DYshock登宇車隊 | 49.741 |
125D-1
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R2185 | 56 | 劉睿穎 | 輇鴻x安暉 | 49.787 |
| 2 | R4087 | 39 | 高詮翔 | 承毅機車行 | 50.010 |
| 3 | R4157 | 17 | 吳彥輝 | 冠忠 x 亞輪 x 榮記 | 49.672 |
125D-2
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R4139 | 89 | 蘇德勇 | 佳昇車業 | 49.770 |
| 2 | R3793 | 5 | 林力偉 | PSRP X WF偉晟車業 X 唭哩岸車業 | 49.954 |
| 3 | R3581 | 41 | 張智焜 | SYM Racing Team | 51.101 |
125D-3
| 名次 | 選手證號 | 車號 | 姓名 | 車隊名稱 | 最速單圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3381 | 22 | 田林柏豪 | MXT 炸彈鯊昱大車隊 | 49.665 |
| 2 | R4170 | 58 | 顏永忠 | OP racing factory | 50.303 |
| 3 | R4200 | 373 | 張承恩 | Apexx-格來 | 50.853 |
