噪音規制自主管理表單
RF | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(共300) | 檢測日期 | 溼度 | 風速 | 規格 | 4500轉最大噪音值 |
RF0001 | 12/26/2014 | 76% | 0.9m/s | HOTLAP(日製) 鈦管 125A組 | 93 dB(A) |
RF0002 | |||||
RF0003 | |||||
RF0005 | |||||
RF0006 | |||||
RF0007 | |||||
RF0008 | |||||
RF0009 | |||||
RF0010 | |||||
RF0011 | |||||
RF0012 | |||||
RF0013 | |||||
RF0015 | |||||
RF0016 | |||||
RF0017 | |||||
RF0018 | |||||
RF0019 | |||||
RF0020 | |||||
RF0021 | |||||
RF0022 | |||||
RF0023 | |||||
RF0025 | |||||
RF0026 | |||||
RF0027 | |||||
RF0028 | |||||
RF0029 | |||||
RF0030 | |||||
RF0031 | |||||
RF0032 | |||||
RF0033 | |||||
RF0035 | |||||
RF0036 | |||||
RF0037 | |||||
RF0038 | |||||
RF0039 | |||||
RF0050 | |||||
RF0051 | |||||
RF0052 | |||||
RF0053 | |||||
RF0055 | |||||
RF0056 | |||||
RF0057 | |||||
RF0058 | |||||
RF0059 | |||||
RF0060 | |||||
RF0061 | |||||
RF0062 | |||||
RF0063 | |||||
RF0065 | |||||
RF0066 | |||||
RF0067 | |||||
RF0068 | |||||
RF0069 | |||||
RF0070 | |||||
RF0071 | |||||
RF0072 | |||||
RF0073 | |||||
RF0075 | |||||
RF0076 | |||||
RF0077 | |||||
RF0078 | |||||
RF0079 | |||||
RF0080 | |||||
RF0081 | |||||
RF0082 | |||||
RF0083 | |||||
RF0085 | |||||
RF0086 | |||||
RF0087 | |||||
RF0088 | |||||
RF0089 | |||||
RF0090 | |||||
RF0091 | |||||
RF0092 | |||||
RF0093 | |||||
RF0095 | |||||
RF0096 | |||||
RF0097 | |||||
RF0098 | |||||
RF0099 | |||||
RF0100 | |||||
RF0101 | |||||
RF0102 | |||||
RF0103 | |||||
RF0105 | |||||
RF0106 | |||||
RF0107 | |||||
RF0108 | |||||
RF0109 | |||||
RF0110 | |||||
RF0111 | |||||
RF0112 | |||||
RF0113 | |||||
RF0115 | |||||
RF0116 | |||||
RF0117 | |||||
RF0118 | |||||
RF0119 | |||||
RF0120 | |||||
RF0121 | |||||
RF0122 | |||||
RF0123 | |||||
RF0125 | |||||
RF0126 | |||||
RF0127 | |||||
RF0128 | |||||
RF0129 | |||||
RF0130 | |||||
RF0131 | |||||
RF0132 | |||||
RF0133 | |||||
RF0135 | |||||
RF0136 | |||||
RF0137 | |||||
RF0138 | |||||
RF0139 | |||||
RF0150 | |||||
RF0151 | |||||
RF0152 | |||||
RF0153 | |||||
RF0155 | |||||
RF0156 | |||||
RF0157 | |||||
RF0158 | |||||
RF0159 | |||||
RF0160 | |||||
RF0161 | |||||
RF0162 | |||||
RF0163 | |||||
RF0165 | |||||
RF0166 | |||||
RF0167 | |||||
RF0168 | |||||
RF0169 | |||||
RF0170 | |||||
RF0171 | |||||
RF0172 | |||||
RF0173 | |||||
RF0175 | |||||
RF0176 | |||||
RF0177 | |||||
RF0178 | |||||
RF0179 | |||||
RF0180 | |||||
RF0181 | |||||
RF0182 | |||||
RF0183 | |||||
RF0185 | |||||
RF0186 | |||||
RF0187 | |||||
RF0188 | |||||
RF0189 | |||||
RF0190 | |||||
RF0191 | |||||
RF0192 | |||||
RF0193 | |||||
RF0195 | |||||
RF0196 | |||||
RF0197 | |||||
RF0198 | |||||
RF0199 | |||||
RF0200 | |||||
RF0201 | |||||
RF0202 | |||||
RF0203 | |||||
RF0205 | |||||
RF0206 | |||||
RF0207 | |||||
RF0208 | |||||
RF0209 | |||||
RF0210 | |||||
RF0211 | |||||
RF0212 | |||||
RF0213 | |||||
RF0215 | |||||
RF0216 | |||||
RF0217 | |||||
RF0218 | |||||
RF0219 | |||||
RF0220 | |||||
RF0221 | |||||
RF0222 | |||||
RF0223 | |||||
RF0225 | |||||
RF0226 | |||||
RF0227 | |||||
RF0228 | |||||
RF0229 | |||||
RF0230 | |||||
RF0231 | |||||
RF0232 | |||||
RF0233 | |||||
RF0235 | |||||
RF0236 | |||||
RF0237 | |||||
RF0238 | |||||
RF0239 | |||||
RF0250 | |||||
RF0251 | |||||
RF0252 | |||||
RF0253 | |||||
RF0255 | |||||
RF0256 | |||||
RF0257 | |||||
RF0258 | |||||
RF0259 | |||||
RF0260 | |||||
RF0261 | |||||
RF0262 | |||||
RF0263 | |||||
RF0265 | |||||
RF0266 | |||||
RF0267 | |||||
RF0268 | |||||
RF0269 | |||||
RF0270 | |||||
RF0271 | |||||
RF0272 | |||||
RF0273 | |||||
RF0275 | |||||
RF0276 | |||||
RF0277 | |||||
RF0278 | |||||
RF0279 | |||||
RF0280 | |||||
RF0281 | |||||
RF0282 | |||||
RF0283 | |||||
RF0285 | |||||
RF0286 | |||||
RF0287 | |||||
RF0288 | |||||
RF0289 | |||||
RF0290 | |||||
RF0291 | |||||
RF0292 | |||||
RF0293 | |||||
RF0295 | |||||
RF0296 | |||||
RF0297 | |||||
RF0298 | |||||
RF0299 | |||||
RF0300 | |||||
RF0301 | |||||
RF0302 | |||||
RF0303 | |||||
RF0305 | |||||
RF0306 | |||||
RF0307 | |||||
RF0308 | |||||
RF0309 | |||||
RF0310 | |||||
RF0311 | |||||
RF0312 | |||||
RF0313 | |||||
RF0315 | |||||
RF0316 | |||||
RF0317 | |||||
RF0318 | |||||
RF0319 | |||||
RF0320 | |||||
RF0321 | |||||
RF0322 | |||||
RF0323 | |||||
RF0325 | |||||
RF0326 | |||||
RF0327 | |||||
RF0328 | |||||
RF0329 | |||||
RF0330 | |||||
RF0331 | |||||
RF0332 | |||||
RF0333 | |||||
RF0335 | |||||
RF0336 | |||||
RF0337 | |||||
RF0338 | |||||
RF0339 | |||||
RF0350 | |||||
RF0351 | |||||
RF0352 | |||||
RF0353 | |||||
RF0355 | |||||
RF0356 | |||||
RF0357 | |||||
RF0358 | |||||
RF0359 | |||||
RF0360 | |||||
RF0361 | |||||
RF0362 | |||||
RF0363 | |||||
RF0365 | |||||
RF0366 | |||||
RF0367 | |||||
RF0368 | |||||
RF0369 | |||||
RF0370 | |||||
RF0371 | |||||
RF0372 | |||||
RF0373 |
RW | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(共300) | 檢測日期 | 溼度 | 風速 | 規格 | 6000轉最大噪音值 |
RW0001 | 12/26/2014 | 76% | 0.9m/s | 8耐 卡夢直通管 4MB組 | 96 db(A) |
RW0002 | 12/26/2014 | 76% | 0.9m/s | IXIL 白鐵直通管 4MB組 | 96.7 db(A) |
RW0003 | |||||
RW0005 | |||||
RW0006 | |||||
RW0007 | |||||
RW0008 | |||||
RW0009 | |||||
RW0010 | |||||
RW0011 | |||||
RW0012 | |||||
RW0013 | |||||
RW0015 | |||||
RW0016 | |||||
RW0017 | |||||
RW0018 | |||||
RW0019 | |||||
RW0020 | |||||
RW0021 | |||||
RW0022 | |||||
RW0023 | |||||
RW0025 | |||||
RW0026 | |||||
RW0027 | |||||
RW0028 | |||||
RW0029 | |||||
RW0030 | |||||
RW0031 | |||||
RW0032 | |||||
RW0033 | |||||
RW0035 | |||||
RW0036 | |||||
RW0037 | |||||
RW0038 | |||||
RW0039 | |||||
RW0050 | |||||
RW0051 | |||||
RW0052 | |||||
RW0053 | |||||
RW0055 | |||||
RW0056 | |||||
RW0057 | |||||
RW0058 | |||||
RW0059 | |||||
RW0060 | |||||
RW0061 | |||||
RW0062 | |||||
RW0063 | |||||
RW0065 | |||||
RW0066 | |||||
RW0067 | |||||
RW0068 | |||||
RW0069 | |||||
RW0070 | |||||
RW0071 | |||||
RW0072 | |||||
RW0073 | |||||
RW0075 | |||||
RW0076 | |||||
RW0077 | |||||
RW0078 | |||||
RW0079 | |||||
RW0080 | |||||
RW0081 | |||||
RW0082 | |||||
RW0083 | |||||
RW0085 | |||||
RW0086 | |||||
RW0087 | |||||
RW0088 | |||||
RW0089 | |||||
RW0090 | |||||
RW0091 | |||||
RW0092 | |||||
RW0093 | |||||
RW0095 | |||||
RW0096 | |||||
RW0097 | |||||
RW0098 | |||||
RW0099 | |||||
RW0100 | |||||
RW0101 | |||||
RW0102 | |||||
RW0103 | |||||
RW0105 | |||||
RW0106 | |||||
RW0107 | |||||
RW0108 | |||||
RW0109 | |||||
RW0110 | |||||
RW0111 | |||||
RW0112 | |||||
RW0113 | |||||
RW0115 | |||||
RW0116 | |||||
RW0117 | |||||
RW0118 | |||||
RW0119 | |||||
RW0120 | |||||
RW0121 | |||||
RW0122 | |||||
RW0123 | |||||
RW0125 | |||||
RW0126 | |||||
RW0127 | |||||
RW0128 | |||||
RW0129 | |||||
RW0130 | |||||
RW0131 | |||||
RW0132 | |||||
RW0133 | |||||
RW0135 | |||||
RW0136 | |||||
RW0137 | |||||
RW0138 | |||||
RW0139 | |||||
RW0150 | |||||
RW0151 | |||||
RW0152 | |||||
RW0153 | |||||
RW0155 | |||||
RW0156 | |||||
RW0157 | |||||
RW0158 | |||||
RW0159 | |||||
RW0160 | |||||
RW0161 | |||||
RW0162 | |||||
RW0163 | |||||
RW0165 | |||||
RW0166 | |||||
RW0167 | |||||
RW0168 | |||||
RW0169 | |||||
RW0170 | |||||
RW0171 | |||||
RW0172 | |||||
RW0173 | |||||
RW0175 | |||||
RW0176 | |||||
RW0177 | |||||
RW0178 | |||||
RW0179 | |||||
RW0180 | |||||
RW0181 | |||||
RW0182 | |||||
RW0183 | |||||
RW0185 | |||||
RW0186 | |||||
RW0187 | |||||
RW0188 | |||||
RW0189 | |||||
RW0190 | |||||
RW0191 | |||||
RW0192 | |||||
RW0193 | |||||
RW0195 | |||||
RW0196 | |||||
RW0197 | |||||
RW0198 | |||||
RW0199 | |||||
RW0200 | |||||
RW0201 | |||||
RW0202 | |||||
RW0203 | |||||
RW0205 | |||||
RW0206 | |||||
RW0207 | |||||
RW0208 | |||||
RW0209 | |||||
RW0210 | |||||
RW0211 | |||||
RW0212 | |||||
RW0213 | |||||
RW0215 | |||||
RW0216 | |||||
RW0217 | |||||
RW0218 | |||||
RW0219 | |||||
RW0220 | |||||
RW0221 | |||||
RW0222 | |||||
RW0223 | |||||
RW0225 | |||||
RW0226 | |||||
RW0227 | |||||
RW0228 | |||||
RW0229 | |||||
RW0230 | |||||
RW0231 | |||||
RW0232 | |||||
RW0233 | |||||
RW0235 | |||||
RW0236 | |||||
RW0237 | |||||
RW0238 | |||||
RW0239 | |||||
RW0250 | |||||
RW0251 | |||||
RW0252 | |||||
RW0253 | |||||
RW0255 | |||||
RW0256 | |||||
RW0257 | |||||
RW0258 | |||||
RW0259 | |||||
RW0260 | |||||
RW0261 | |||||
RW0262 | |||||
RW0263 | |||||
RW0265 | |||||
RW0266 | |||||
RW0267 | |||||
RW0268 | |||||
RW0269 | |||||
RW0270 | |||||
RW0271 | |||||
RW0272 | |||||
RW0273 | |||||
RW0275 | |||||
RW0276 | |||||
RW0277 | |||||
RW0278 | |||||
RW0279 | |||||
RW0280 | |||||
RW0281 | |||||
RW0282 | |||||
RW0283 | |||||
RW0285 | |||||
RW0286 | |||||
RW0287 | |||||
RW0288 | |||||
RW0289 | |||||
RW0290 | |||||
RW0291 | |||||
RW0292 | |||||
RW0293 | |||||
RW0295 | |||||
RW0296 | |||||
RW0297 | |||||
RW0298 | |||||
RW0299 | |||||
RW0300 | |||||
RW0301 | |||||
RW0302 | |||||
RW0303 | |||||
RW0305 | |||||
RW0306 | |||||
RW0307 | |||||
RW0308 | |||||
RW0309 | |||||
RW0310 | |||||
RW0311 | |||||
RW0312 | |||||
RW0313 | |||||
RW0315 | |||||
RW0316 | |||||
RW0317 | |||||
RW0318 | |||||
RW0319 | |||||
RW0320 | |||||
RW0321 | |||||
RW0322 | |||||
RW0323 | |||||
RW0325 | |||||
RW0326 | |||||
RW0327 | |||||
RW0328 | |||||
RW0329 | |||||
RW0330 | |||||
RW0331 | |||||
RW0332 | |||||
RW0333 | |||||
RW0335 | |||||
RW0336 | |||||
RW0337 | |||||
RW0338 | |||||
RW0339 | |||||
RW0350 | |||||
RW0351 | |||||
RW0352 | |||||
RW0353 | |||||
RW0355 | |||||
RW0356 | |||||
RW0357 | |||||
RW0358 | |||||
RW0359 | |||||
RW0360 | |||||
RW0361 | |||||
RW0362 | |||||
RW0363 | |||||
RW0365 | |||||
RW0366 | |||||
RW0367 | |||||
RW0368 | |||||
RW0369 | |||||
RW0370 | |||||
RW0371 | |||||
RW0372 | |||||
RW0373 |
RR | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(共800) | 檢測日期 | 溼度 | 風速 | 規格 | 4500轉最大噪音值或動態噪音值 |
RR0001 | 12/12/2014 | MPOWER 白鐵 100A組 | 90 dB(A) | ||
RR0002 | 12/12/2014 | MPOWER 白鐵 10吋125組 | 92 dB(A) | ||
RR0003 | 12/12/2014 | MPOWER 黑鐵 125C組 | 93 dB(A) | ||
RR0005 | 12/12/2014 | MPOWER 白鐵 125C組 | 87 dB(A) | ||
RR0006 | 12/19/2014 | 92% | 1 m/s | CS呈祥 白鐵 125C組 | 88 dB(A) |
RR0007 | 12/19/2014 | 92% | 1 m/s | CS呈祥 白鐵 125新B組 | 89 dB(A) |
RR0008 | 12/19/2014 | 92% | 1 m/s | CS呈祥 白鐵 125B組 | 93.1 dB(A) |
RR0009 | 12/19/2014 | 92% | 1 m/s | Monokeros 白鐵直通 125C組 | 90 dB(A) |
RR0010 | 12/20/2014 | 54% | 2 m/s | HUHUBRAY 白鐵隔板 125C組 | 88.7 dB(A) |
RR0011 | 12/26/2014 | 76% | 0.9m/s | 不知名 白鐵 125C組 | 87 dB(A) |
RR0012 | 12/26/2014 | 76% | 0.9m/s | SMK 白鐵直通 125C組 | 93 dB(A) |
RR0013 | 12/26/2014 | 76% | 0.9m/s | 不知名 黑鐵直通 125C組 | 89 dB(A) |
RR0015 | 12/26/2014 | 76% | 0.9m/s | 不知名 黑鐵直通 125C組 | 89.8 dB(A) |
RR0016 | 12/26/2014 | 76% | 0.9m/s | 黃蜂管 白鐵 125C組 | 86 dB(A) |
RR0017 | 12/26/2014 | 76% | 0.9m/s | PW Team 白鐵直通 | 88.6 dB(A) |
RR0018 | 12/26/2014 | 76% | 0.9m/s | SIROCCO 白鐵直通 125C組 | 93 dB(A) |
RR0019 | 12/26/2014 | 76% | 0.9m/s | PW Team 白鐵直通 125C組 | 89.0dB(A) |
RR0020 | 12/26/2014 | 76% | 0.9m/s | PW Team 白鐵直通 100B組 | 89.5 dB(A) |
RR0021 | 1/5/2015 | 69% | 1.2m/s | 三本動力開發 白鐵直通 125C組 | 92.7 dB(A)(5500rpm) |
RR0022 | 1/29/2015 | 室內 | Razer 白鐵全段 4T100A/4T125A | 91.0dB(A) / 93.0dB(A) | |
RR0023 | 1/29/2015 | 室內 | Razer 白鐵全段 4T100A/4T125A | 91.0dB(A) / 93.0dB(A) | |
RR0025 | 1/29/2015 | 室內 | Razer 白鐵全段 4T100A/4T125A | 91.0dB(A) / 93.0dB(A) | |
RR0026 | 1/29/2015 | 室內 | Razer 白鐵全段 4T100A/4T125A | 91.0dB(A) / 93.0dB(A) | |
RR0027 | 1/29/2015 | 室內 | Razer 白鐵全段 4T100A/4T125A | 91.0dB(A) / 93.0dB(A) | |
RR0028 | 1/29/2015 | 室內 | Razer 白鐵全段 4T100A/4T125A | 91.0dB(A) / 93.0dB(A) | |
RR0029 | 1/29/2015 | 室內 | Razer 白鐵全段 4T100A/4T125A | 91.0dB(A) / 93.0dB(A) | |
RR0030 | 1/29/2015 | 室內 | Razer 白鐵全段 4T100A/4T125A | 91.0dB(A) / 93.0dB(A) | |
RR0031 | 1/29/2015 | 室內 | Razer 白鐵全段 4T100A/4T125A | 91.0dB(A) / 93.0dB(A) | |
RR0032 | 1/29/2015 | 室內 | Razer 白鐵全段 4T100A/4T125A | 91.0dB(A) / 93.0dB(A) | |
RR0033 | 1/29/2015 | 室內 | Razer 白鐵全段 4T100A/4T125A | 91.0dB(A) / 93.0dB(A) | |
RR0035 | 2/7/2015 | DY 黑鐵 4T100A | 92.5B(A) | ||
RR0036 | 2/7/2015 | 白鐵4MINI | 96.0dB(A) | ||
RR0037 | 2/7/2015 | M-POWER 白鐵 4T125C | 93.0dB(A) | ||
RR0038 | 2/7/2015 | M-POWER 白鐵 4T125C | 93.0dB(A) | ||
RR0039 | 2/7/2015 | 不知名 白鐵 4T125C | 88.0dB(A) | ||
RR0050 | 2/7/2015 | 不知名 鈦管 SM組 | 104.0dB(A) | ||
RR0051 | 2/7/2015 | PG Carbon SM組 | 99.0dB(A) | ||
RR0052 | 2/7/2015 | 不知名 白鐵 SM組 | 102.0dB(A) | ||
RR0053 | 2/7/2015 | SUZUKA Carbon SM組 | 102.0dB(A) | ||
RR0055 | 2/7/2015 | KTM 鋁 SM組 | 99.0dB(A) | ||
RR0056 | 2/7/2015 | SUZUKA Carbon SM組 | 104.0dB(A) | ||
RR0057 | 2/7/2015 | BULL KING 白鐵 | 87.5dB(A) | ||
RR0058 | 2/7/2015 | M-POWER 黑鐵 | 93.8dB(A) | ||
RR0059 | 2/7/2015 | BUMBLLBEE 白鐵 | 89.0dB(A) | ||
RR0060 | 2/7/2015 | 不知名 白鐵 | 85.6dB(A) | ||
RR0061 | 2/7/2015 | 不知名 白鐵 檔車 | 96.5dB(A) | ||
RR0062 | 2/7/2015 | 不知名 白鐵 4T125C | 87.1dB(A) | ||
RR0063 | |||||
RR0065 | |||||
RR0066 | 2/14/2015 | 彩鈦光頭管 | 93.4dB(A) | ||
RR0067 | 2/14/2015 | 黑管 | 86.6dB(A) | ||
RR0068 | 2/14/2015 | M-POWER 鈦 (檔車 試驗B 6000rpm) | 102.2dB(A) | ||
RR0069 | 2/14/2015 | 白鐵 (4800rpm) | 93.0dB(A) | ||
RR0070 | 2/14/2015 | M-POWER 黑鐵 (4800rpm) | 90.0dB(A) | ||
RR0071 | 2/14/2015 | 黑鐵 | 87.6dB(A) | ||
RR0072 | 2/14/2015 | M-POWER 白鐵生鏽(4700rpm) | 88.0dB(A) | ||
RR0073 | 2/28/2015 | Carbon(6000rpm) | 100.7dB(A) | ||
RR0075 | 2/28/2015 | 白鐵(6000rpm) | 99.4dB(A) | ||
RR0076 | 2/28/2015 | 鐵(原廠 6000rpm) | 93.2dB(A) | ||
RR0077 | 2/28/2015 | 鐵(原廠 6000rpm) | 92.5dB(A) | ||
RR0078 | 2/28/2015 | 白鐵(6000rpm) | 100.1dB(A) | ||
RR0079 | 2/28/2015 | 黑鐵(6000rpm) | 98.3dB(A) | ||
RR0080 | 2/28/2015 | 黑鈦(6000rpm) | 99.0dB(A) | ||
RR0081 | 2/28/2015 | 白鐵 | 93.0dB(A) | ||
RR0082 | 2/28/2015 | 白鐵 | 88.0dB(A) | ||
RR0083 | 2/28/2015 | Carbon(6000rpm) | 103.7dB(A) | ||
RR0085 | 2/28/2015 | 白鐵(6000rpm) | 102.0dB(A) | ||
RR0086 | 2/28/2015 | 白鐵(6500rpm) | 97.8dB(A) | ||
RR0087 | 2/28/2015 | 白鐵(6500rpm) | 100.0dB(A) | ||
RR0088 | 2/28/2015 | 鈦(6000rpm) | 99.4dB(A) | ||
RR0089 | 2/28/2015 | 白鐵雙管(6000rpm) | 99.6dB(A) | ||
RR0090 | 2/28/2015 | 鈦(6000rpm) | 99.0dB(A) | ||
RR0091 | 2/28/2015 | 多鉬合金(6000rpm) | 102.8dB(A) | ||
RR0092 | 2/28/2015 | Carbon(6000rpm) | 100.4dB(A) | ||
RR0093 | 2/28/2015 | 黑鈦(6000rpm) | 102.2dB(A) | ||
RR0095 | 2/28/2015 | 白鐵(6000rpm) | 98.0dB(A) | ||
RR0096 | 2/28/2015 | 白鐵(6000rpm) | 96.8dB(A) | ||
RR0097 | 2/28/2015 | 鈦(6000rpm) | 103.4dB(A) | ||
RR0098 | 2/28/2015 | 白鐵(6000rpm) | 103.4dB(A) | ||
RR0099 | 2/28/2015 | Carbon(6000rpm) | 102dB(A) | ||
RR0100 | 2/28/2015 | 鈦(6000rpm) | 102.6dB(A) | ||
RR0101 | 2/28/2015 | 鋁合金(6000rpm) | 99.0dB(A) | ||
RR0102 | 3/4/2015 | 室內 | DY登宇 白鐵管/125B組 | 94.0dB(A)(5000rpm) | |
RR0103 | 3/4/2015 | 室內 | DY登宇 白鐵管/125B組 | 94.0dB(A)(5000rpm) | |
RR0105 | 3/4/2015 | 室內 | DY登宇 白鐵管/125B組 | 94.0dB(A)(5000rpm) | |
RR0106 | 3/4/2015 | 室內 | DY登宇 白鐵管/125B組 | 94.0dB(A)(5000rpm) | |
RR0107 | 3/4/2015 | 室內 | DY登宇 白鐵管/125B組 | 94.0dB(A)(5000rpm) | |
RR0108 | 3/4/2015 | 室內 | DY登宇 白鐵管/125B組 | 94.0dB(A)(5000rpm) | |
RR0109 | 3/7/2015 | 白鐵 | 93.6dB(A) | ||
RR0110 | 3/7/2015 | 白鐵 刺蝟管 | 90.0dB(A) | ||
RR0111 | 3/10/2015 | 室內 | 白鐵/125D組 | 92.0dB(A) | |
RR0112 | 3/27/2015 | 室內 | DY登宇 白鐵管/125B組、125A組 | 93.6dB(A)(5000rpm) | |
RR0113 | 3/27/2015 | 室內 | DY登宇 白鐵管/125B組、125A組 | 93.2dB(A)(5000rpm) | |
RR0115 | 3/27/2015 | 室內 | DY登宇 白鐵管/125B組、125A組 | 93.3dB(A)(5000rpm) | |
RR0116 | 3/27/2015 | 室內 | DY登宇 白鐵管/125B組、125A組 | 93.6dB(A)(5000rpm) | |
RR0117 | 3/27/2015 | 室內 | DY登宇 白鐵管/125B組、125A組 | 93.5dB(A)(5000rpm) | |
RR0118 | 3/27/2015 | 室內 | DY登宇 白鐵管/125B組、125A組 | 93.8dB(A)(5000rpm) | |
RR0119 | 3/27/2015 | 室內 | DY登宇 白鐵管/125B組、125A組 | 93.1dB(A)(5000rpm) | |
RR0120 | 3/27/2015 | 室內 | DY登宇 白鐵管/125B組、125A組 | 93.3dB(A)(5000rpm) | |
RR0121 | 3/27/2015 | 室內 | DY登宇 白鐵管/125B組、125A組 | 93.2dB(A)(5000rpm) | |
RR0122 | 3/27/2015 | 室內 | DY登宇 白鐵管/125B組、125A組 | 93.6dB(A)(5000rpm) | |
RR0123 | 3/27/2015 | 黑鐵(FM銘牌) | 94.0dB(A)(4800rpm) | ||
RR0125 | 3/27/2015 | 黑鐵(FM銘牌) | 91.0dB(A)(4600rpm) | ||
RR0126 | 3/30/2015 | M-power 白鐵 #3340 | 93.1dB(A)(4700rpm) | ||
RR0127 | 3/30/2015 | M-power 黑鐵 #3488 | 94.0dB(A)(4800rpm) | ||
RR0128 | 4/1/2015 | 黃蜂白鐵 #00733 | 91.0dB(A)(4600rpm) | ||
RR0129 | 4/2/2015 | 黑鐵 | 88.5dB(A) | ||
RR0130 | 4/7/2015 | 白鐵 | 93.1dB(A) | ||
RR0131 | 4/8/2015 | M-power 白鐵 #0134 | 93.1dB(A) | ||
RR0132 | 4/9/2015 | M-power A組 白鐵 | 93.0dB(A) | ||
RR0133 | 4/9/2015 | M-power A組 白鐵 | 93.0dB(A) | ||
RR0135 | 4/9/2015 | M-power C組 白鐵 | 92.0dB(A) | ||
RR0136 | 4/9/2015 | M-power C組 白鐵 | 93.0dB(A) | ||
RR0137 | 4/11/2015 | 黑鐵 | 87.3dB(A)(4600rpm) | ||
RR0138 | 4/11/2015 | 黃蜂白鐵管 | 92.8dB(A)(6000rpm) | ||
RR0139 | 4/11/2015 | HUHU BRAY #0136 | 93.3dB(A)(5000rpm) | ||
RR0150 | 4/11/2015 | 黃蜂白鐵管 | 89.7dB(A) | ||
RR0151 | 4/11/2015 | M-power 黑鐵 | 93.2dB(A) | ||
RR0152 | 4/11/2015 | ADV 黑鐵 | 92.5dB(A) | ||
RR0153 | 4/11/2015 | OM白鐵 | 91.2dB(A)(4900rpm) | ||
RR0155 | 4/11/2015 | 白鐵 | 92.5dB(A)(4800rpm) | ||
RR0156 | 4/13/2015 | M-power 黑鐵 | 89.4dB(A) | ||
RR0157 | 4/13/2015 | M-power 黑鐵 #2721 | 93.0dB(A) | ||
RR0158 | 4/13/2015 | KR 白鐵 | 89.0dB(A) | ||
RR0159 | 4/13/2015 | 白鐵 | 91.7dB(A) | ||
RR0160 | 4/15/2015 | M-power 白鐵 | 93.2dB(A)(4600rpm) | ||
RR0161 | 4/15/2015 | 有泰 白鐵 | 88.7dB(A) | ||
RR0162 | 4/15/2015 | TFC 白鐵 | 89.8dB(A) | ||
RR0163 | 4/15/2015 | 黃蜂 白鐵 | 88.8dB(A) | ||
RR0165 | 4/15/2015 | 章魚 白鐵 | 89.5dB(A) | ||
RR0166 | 4/15/2015 | TFC 白鐵 | 90.1dB(A) | ||
RR0167 | 4/15/2015 | M-power 黑鐵 | 90.2dB(A) | ||
RR0168 | |||||
RR0169 | |||||
RR0170 | |||||
RR0171 | |||||
RR0172 | |||||
RR0173 | |||||
RR0175 | |||||
RR0176 | |||||
RR0177 | |||||
RR0178 | |||||
RR0179 | |||||
RR0180 | |||||
RR0181 | |||||
RR0182 | |||||
RR0183 | |||||
RR0185 | |||||
RR0186 | |||||
RR0187 | |||||
RR0188 | 3/28/2015 | M-power 白鐵 | 92.0 dB(A) | ||
RR0189 | 3/28/2015 | 章魚管 黑鐵 | 90.0 dB(A) | ||
RR0190 | 3/28/2015 | 章魚管 黑鐵 | 90.3 dB(A) | ||
RR0191 | 3/28/2015 | 黃蜂管 黑鐵 | 90.0 dB(A) | ||
RR0192 | 3/29/2015 | ADV 黑鐵 | 92.0 dB(A) | ||
RR0193 | 3/29/2015 | ADV 黑鐵 | 90.0 dB(A) | ||
RR0195 | 3/29/2015 | 黑鐵 | 93.0 dB(A) | ||
RR0196 | 3/31/2015 | OM05A 白鐵 | 90.0 dB(A) | ||
RR0197 | 4/2/2015 | SMRT 黑鐵 | 91.0 dB(A) | ||
RR0198 | 4/2/2015 | ADV 黑鐵 | 93.0 dB(A) | ||
RR0199 | 4/2/2015 | ADV白鐵裝黑鐵 | 92.0 dB(A) | ||
RR0200 | 4/2/2015 | YZ原廠管 | 97.0 dB(A) | ||
RR0201 | 4/4/2015 | QMOTOCRAFT | 92.0 dB(A) | ||
RR0202 | 4/4/2015 | 車庫黑鐵 | 84.0 dB(A) | ||
RR0203 | 4/5/2015 | 毒蛇白鐵 | 86.0 dB(A) | ||
RR0205 | 4/11/2015 | WHP白鐵 | 86.0 dB(A) | ||
RR0206 | 4/12/2015 | NVT白鐵 | 92.0 dB(A) | ||
RR0207 | 4/12/2015 | NVT白鐵 | 90.0 dB(A) | ||
RR0208 | 4/12/2015 | JNRT 黑鐵 | 91.0 dB(A) | ||
RR0209 | 4/12/2015 | JNRT 黑鐵 | 90.0 dB(A) | ||
RR0210 | 4/12/2015 | KAYO原廠管 | 97.0 dB(A) | ||
RR0211 | 4/12/2015 | KAYO原廠管 | 97.0 dB(A) | ||
RR0212 | 4/18/2015 | SMRT 黑鐵 | 89.0dB(A) | ||
RR0213 | 4/18/2015 | 牛王白鐵 | 90.0dB(A) | ||
RR0215 | 4/18/2015 | 牛王白鐵 | 91.0dB(A) | ||
