0622 第三站
2025/6/22 第三站 抽獎名單 | |||||
抽籤球號 | 姓名 | 選手證號 | 所屬車隊 | 參賽組別 | |
1 | 顧O | R3185 | WF-GJMS廠隊 | 125D-1 | |
2 | 吳O誼 | R4195 | 雲林機研聯盟 | 125D-1 | |
3 | 梁O富 | R4215 | 板橋大太鍚x豪威賽車學院 | 125D-1 | |
4 | 張O博 | R3865 | JMRT | 125D-1 | |
5 | 符O倫 | R3187 | 金速國際 | 125D-1 | |
6 | 侯O騏 | R4251 | 飛山越Racing team | 125D-1 | |
7 | 吳O瑾 | R4205 | PSRP X WF偉晟車業 | 125D-1 | |
8 | 陳O瑋 | R3847 | 疾瘋狗鷹 ED_racingteam | 125D-1 | |
9 | 林O陽 | R3963 | CF Motor Sport | 125D-1 | |
10 | 高O翔 | R4087 | 承毅機車行 | 125D-1 | |
11 | 陳O君 | R2939 | SERA | 125D-1 | |
12 | 朱O欣 | R3144 | 台灣痛車racing team | 125D-1 | |
13 | 劉O穎 | R2185 | 輇鴻x安暉 | 125D-1 | |
14 | 黃O源 | R3560 | CCD 慶宥車隊 | 125D-1 | |
15 | 廖O宏 | R3419 | 晨鑫貿易有限公司 | 125D-1 | |
16 | 周O昇 | R4127 | 冠忠 x 亞輪 x 榮記 | 125D-1 | |
17 | 王O怡 | R4006 | 疾瘋狗鷹 ED_racingteam | 125D-1 | |
18 | 陳O希 | R3189 | 承毅機車行 | 125D-1 | |
19 | 姜O璿 | R4255 | SYM Racing Team | 125D-1 | |
20 | 沈O巧 | R2750 | 飛山越Racing team | 125D-1 | |
21 | 伍O諭 | R4232 | WF-GJMS廠隊 | 125D-1 | |
22 | 朱O帆 | R3943 | 台灣痛車racing team | 125D-1 | |
23 | 張O恩 | R4200 | Apexx-格來 | 125D-1 | |
24 | 黃O元 | R4211 | Helios Factory Racing Team | 125D-1 | |
25 | 陳O緯 | R3968 | CCD 慶宥車隊 | 125D-2 | |
26 | 鄭O恩 | R4059 | 飛山越Racing team | 125D-2 | |
27 | 蔡O君 | R3563 | S x A x S RACING TEAM | 125D-2 | |
28 | 許O淯 | R2761 | 飛山越Racing team | 125D-2 | |
29 | 吳O輝 | R4157 | 冠忠 x 亞輪 x 榮記 | 125D-2 | |
30 | 劉O凱 | R3629 | 板橋大太鍚x豪威賽車學院 | 125D-2 | |
31 | 田OO豪 | R3381 | MXT 炸彈鯊昱大車隊 | 125D-2 | |
32 | 黃O書 | R4233 | CF Motor Sport | 125D-2 | |
33 | 潘O儒 | R3525 | 疾瘋狗鷹 ED_racingteam | 125D-2 | |
34 | 林O毅 | R3649 | 夢興車業 X YOGOAIMA | 125D-2 | |
35 | 張O焜 | R3581 | SYM Racing Team | 125D-2 | |
36 | 林O倫 | R3661 | 金速國際 | 125D-2 | |
37 | 張O銘 | R4160 | Helios Factory Racing Team | 125D-2 | |
38 | 呂O鴻 | R4166 | 雲林機研聯盟 | 125D-2 | |
39 | 吳O洋 | R3618 | SERA | 125D-2 | |
40 | 謝O錚 | R4198 | 承毅機車行 | 125D-2 | |
41 | 謝O儀 | R3883 | JMRT | 125D-2 | |
42 | 汪O謙 | R3895 | 台灣痛車racing team | 125D-2 | |
43 | 蘇O勇 | R4139 | 佳昇車業 | 125D-2 | |
44 | 陳O哲 | R3549 | 台灣痛車racing team | 125D-2 | |
45 | 何O為 | R3926 | 輇鴻x安暉 | 125D-2 | |
46 | 許O明 | R4241 | 激能B.Y.W車專研 | 125D-2 | |
47 | 馬O疄 | R4231 | WF-GJMS廠隊 | 125D-2 | |
48 | 蔡O誠 | R3290 | SERA | 125D-3 | |
49 | 吳O睿 | R3995 | JF晉豐x光翔GX | 125D-3 | |
50 | 林O偉 | R3793 | PSRP X WF偉晟車業 X 唭哩岸車業 | 125D-3 | |
51 | 施O檳 | R2487 | 台灣痛車racing team | 125D-3 | |
52 | 王O霖 | R3987 | BELL-1 星峰車業 | 125D-3 | |
53 | 鄭O驍 | R3628 | 板橋大太鍚x豪威賽車學院 | 125D-3 | |
54 | 賴O宇 | R3725 | 摩托魂二輪工坊 | 125D-3 | |
55 | 王O董 | R4077 | 立成x榮記 | 125D-3 | |
56 | 謝O儒 | R4048 | 夢興車業 X YOGOAIMA | 125D-3 | |
57 | 陳O龍 | R4116 | 疾瘋狗鷹 ED_racingteam | 125D-3 | |
59 | 陳O諭 | R4203 | 承毅機車行 | 125D-3 | |
60 | 廖O程 | R4237 | JH moto | 125D-3 | |
61 | 吳O文 | R4126 | Chicken Racing 兵工場 | 125D-3 | |
62 | 鄭O中 | R4119 | HLRS宏璐車業 | 125D-3 | |
63 | 楊O睿 | R4176 | TSM x 震展車業 | 125D-3 | |
64 | 顏O忠 | R4170 | OP racing factory | 125D-3 | |
65 | 鍾O傑 | R3905 | NCY廠隊花蓮昇鋒車業 | 125D-3 | |
66 | 陳O霆 | R4229 | 飛山越Racing team | 125D-3 | |
67 | 黃O益 | R3777 | DT大同 x 冠軍二輪 x TRF | 125D-3 | |
68 | 吳O全 | R3613 | 南欣x葳峰 | 125D-3 | |
69 | 鄭O軒 | R2184 | 輇鴻x安暉 | 125D-3 | |
70 | 賴O浚 | R4218 | 飛山越Racing team | 125D-3 | |
71 | 黃O發 | R3800 | 禾倉 Master racing team | 150 BIKE A | |
72 | 鄭O升 | R1375 | YAMALUBE 鴻泰 Racing | 150 BIKE A | |
73 | 高O均 | R1587 | WF-GJMS廠隊 | 150 BIKE A | |
74 | 曾O | R3341 | JMRT | 150 BIKE A | |
75 | 呂O陞 | R0344 | Team 66 MAXX | 150 BIKE A | |
76 | 孫O鈞 | R2840 | WF-GJMS廠隊 | 150 BIKE A | |
77 | 鄭O瀚 | R0219 | 瀚昇Motorsports | 150 BIKE A | |
78 | 黃O陽 | R1392 | YAMALUBE HITA Racing | 150 BIKE A | |
79 | 張O良 | R2565 | 良鑫車業&夢想家賽車倶樂部 | 150 BIKE B | |
80 | 陳O灝 | R3667 | Team 66 MAXX | 150 BIKE B | |
81 | 黃O發 | R3800 | 禾倉 Master racing team | 150 BIKE B | |
82 | 顏O義 | R2557 | Team 66 MAXX | 150 BIKE B | |
83 | 陳O晟 | R3975 | 禾倉 Master racing team | 150 BIKE B | |
84 | 劉O凱 | R3629 | 板橋大太鍚x豪威賽車學院 | 150 BIKE B | |
85 | 黃O銓 | R3414 | YAMALUBE OP Racing | 150 BIKE B | |
86 | 朱O欣 | R3144 | 台灣痛車racing team | 150 BIKE B | |
87 | 林O輯 | R3631 | 板橋大太鍚x豪威賽車學院 | 150 BIKE B | |
88 | 廖O誠 | R3815 | Helios Factory Racing Team | 150 BIKE B | |
89 | 郭O愷 | R2805 | 接蓮行車業 | 150 BIKE B | |
90 | 曾O臨 | R3475 | Team 66 MAXX | 150 BIKE B | |
91 | 林O丞 | R3843 | Maxxis飛寶盟鑫 | 150 BIKE B | |
92 | 陳O祐 | R2766 | HCM_Design軒馳 | 150 BIKE B | |
93 | 曾O泰 | R3292 | 瀚昇Motorsports | 150 BIKE B | |
94 | 謝O仲 | R1550 | SMKR | 150 BIKE B | |
95 | 汪O弘 | R0620 | H.H.Y racing | 150 BIKE B | |
96 | 張O | R3705 | 惟二輪 WMF | 150 BIKE B | |
97 | 蔡O鐘 | R3937 | 禾倉 Master racing team | 150 BIKE C | |
98 | 涂O珉 | R4175 | 惟二輪 WMF | 150 BIKE C | |
99 | 謝O武 | R3962 | 摩托魂二輪工坊 | 150 BIKE C | |
100 | 梁O富 | R4215 | 板橋大太鍚x豪威賽車學院 | 150 BIKE C | |
101 | 林O陽 | R3963 | CF Motor Sport | 150 BIKE C | |
102 | 潘O光 | R4049 | 肆批車庫X黃昏騎士 | 150 BIKE C | |
103 | 蔡O旭 | R4010 | 台灣痛車racing team | 150 BIKE C | |
104 | 陳O鈞 | R4112 | RCB Racing Team | 150 BIKE C | |
105 | 張O燁 | R4129 | 摩托魂二輪工坊 | 150 BIKE C | |
106 | 陳O明 | R3756 | 摩托魂二輪工坊 | 150 BIKE C | |
107 | 陳O熹 | R3697 | 禾倉 Master racing team | 150 BIKE C | |
108 | 吳O億 | R3753 | HCM_Design軒馳 | 150 BIKE C | |
109 | 李O為 | R3225 | 金展上崙丞風聯合 | 150 BIKE C | |
110 | 何O為 | R3926 | M.C.S 魔速 X 57武吉 | 150 BIKE C | |
111 | 蕭O議 | R4122 | 板橋大太鍚x豪威賽車學院 | 150 BIKE C | |
112 | 謝O仲 | R1550 | SMKR | 150 BIKE C | |
113 | 邱O浩 | R3265 | UOS oil Racing Team | 150 BIKE C | |
114 | 蔡O鴻 | R4156 | JMRT | 150 BIKE C | |
115 | 陳O倫 | R3932 | 良鑫車業&夢想家賽車倶樂部 | 150 BIKE C | |
116 | 鄭O軒 | R2184 | 輇鴻x安暉 | 150 BIKE C | |
117 | 陳O晟 | R3975 | 禾倉 Master racing team | 150 BIKE C | |
118 | 賴O呈 | R3817 | WF-GJMS廠隊 | 150 BIKE C | |
119 | 高O騰 | R2977 | 45racing team tw | 150 BIKE C | |
120 | 邱O洋 | R3264 | UOS oil Racing Team | 150 BIKE C | |
121 | 彭O豪 | R2454 | 凰顏生醫 | 4MB A | |
122 | 錢O圻 | R3551 | CMR | 4MB A | |
123 | 黃O享 | R2011 | Fun車庫 | 4MB A | |
124 | 莊O傑 | R3311 | KTC RACING TEAM | 4MB A | |
125 | 鄭O慶 | R2559 | 公貓母貓巡田水 | 4MB A | |
126 | 張O宸 | R3544 | YMS群達 | 4MB B | |
127 | 林O森 | R3098 | Fun車庫 | 4MB B | |
128 | 郭O甫 | R4206 | KTC RACING TEAM | 4MB B | |
129 | 陳O妮 | R3272 | YMS群達 | 4MB B | |
130 | 陳O彬 | R4183 | KTC RACING TEAM | 4MB B | |
131 | 朱O帆 | R3943 | 台灣痛車racing team | 4MB B | |
132 | 楊O翔 | R3273 | 飛山越Racing team | Junior | |
133 | 郭O廷 | R3785 | Top Boyz Racing Club | Junior | |
134 | 張O熙 | R4269 | YMS群達 | Junior | |
135 | 陳O龍 | R3710 | YMS群達 | Junior | |
136 | 郭O頡 | R4267 | Top Boyz Racing Club | Junior | |
137 | 郭O希 | R4260 | Top Boyz Racing Club | Junior | |
138 | 張O翔 | R3984 | Top Boyz Racing Club | Junior | |
139 | 邱O淮 | R3552 | UOS oil Racing Team | Junior |
第三站:6月22日(日)台南安定賽車場
- 選手於6月6日(星期五下午2點開始)至6月13日(五)止開放報名,截止後不再受理任何報名。
(報名時間共計一星期) - 本站除125D組外均採淘汰賽制 ,125D組視報名台數分組,仍保留淘汰賽制(決賽正取前25台)。
- 單場次單組報名費1,000元,Junior組報名費為700元。
- 報名5位選手以內組別,頒獎取第1名,6位以上取前3名,15位以上取前6名,實際以報名狀況調整。
- 單一組別若參加選手過少有可能合併或取消。
- 截止後公佈所有組別參加選手名單,請參加者自行注意是否完成報名。
-
表格下載:
- 車隊註冊表 或 網路註冊(3月14日開放)
- 紙本報名表 或 網路單站報名
-
參考:
1.TSR 速克達、檔車選手分級名單
2.2025註冊車隊名單(3月28日公布)
3.2025年TSR機車錦標賽各站報名情報表
4.2025 TSR Championship Registration Information
5.未成年者監護人同意書
6.人身部品補助特別公告
7.特別升降級申請書